코콤 월패드 RS485 패킷 분석 | ||||||
구조 | ||||||
PREFIX + TYPE + DEVICE + ROOM + COMMAND + VALUE + CheckSum + 0D0D | ||||||
CheckSum8 Modulo 256 = Sum of Bytes % 256 | ||||||
TYPE + DEVICE + ROOM + COMMAND + VALUE | ||||||
(https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-checksum-calculator/) | ||||||
PREFIX | 0xAA55 | |||||
TYPE | 송신 | 0x30BC | ||||
수신 | 0x30DC | |||||
DEVICE | 조명 | 0x000E | "0001,0101,0201,0301,0401 거실,안방,고양이방,서재,주방 | |||
난방 | 0x0036 | "0001,0101,0201,0301 거실, 안방, 서재, 고양이방 | ||||
ROOM | 거실 | 0x0001 | ||||
방1 | 0x0101 | |||||
방2 | 0x0201 | |||||
방3 | 0x0301 | |||||
방4 | 0x0401 | |||||
COMMAND | 조회 and 송신 | 0x003A | ||||
제어 or 수신 | 0x0000 | |||||
VALUE 8자리 | 조명 | ON : 0xFF / OFF or None : 0x00 | ||||
구조 | 1번 2번 3번 4번 5번 6번 7번 8번 | |||||
in case 제어 ON OFF ON n n n n n = 0x0000 + FF 00 FF 00 00 00 00 00 | ||||||
in case 조회 : n n n n n n n n = 0x003A + 00 00 00 00 00 00 00 00 | ||||||
VALUE 8자리 | 난방 | 전원모드 + 설정온도 + 현재온도 + 0x0000 | ||||
현재온도는 조회시에만 사용. 제어시에는 0x0000 | ||||||
전원/ON | 0x1100 | |||||
전원/OFF | 0x0001 | |||||
전원/외출 | 0x1101 | |||||
설정/ON | 0x온도 + 0x00 | |||||
설정/OFF | 0x0A00 | |||||
설정/외출 | 0x0A00 | |||||
현재/조회시 | 0x온도 + 0x00 | |||||
엘리베이터 | 호출 | AA 55 30 BC 00 01 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 32 0D 0D | ||||
도착 | AA 55 30 BC 00 44 00 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 34 0D 0D | |||||
AA 55 30 BD 00 44 00 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 35 0D 0D | ||||||
AA 55 30 BE 00 44 00 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 36 0D 0D | ||||||
AA 55 30 BC 00 44 00 01 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 35 0D 0D | ||||||
AA 55 30 BD 00 01 00 44 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 36 0D 0D | ||||||
AA 55 30 BE 00 01 00 44 00 01 03 00 00 00 00 00 00 00 37 0D 0D | ||||||
그렉스 환기장치 RS485 패킷 분석 | ||||||
에러 | D0 0A E0 22 00 00 00 00 00 00 0C | |||||
정지 | D0 8A E0 22 00 00 00 00 00 00 8C | |||||
일반모드 | ||||||
자동 | D0 8A E0 22 01 00 02 02 00 01 92 | |||||
수동1단 | D0 8A E0 22 02 00 01 01 00 01 91 | |||||
수동2단 | D0 8A E0 22 02 00 02 02 00 01 93 | |||||
수동3단 | D0 8A E0 22 02 00 03 03 00 01 95 | |||||
취침 | D0 8A E0 22 03 00 01 01 00 01 92 | |||||
자연외기모드 | ||||||
자동 | D0 8A E0 22 11 00 02 02 00 01 A2 | |||||
수동1단 | D0 8A E0 22 12 00 01 01 00 01 A1 | |||||
수동2단 | D0 8A E0 22 12 00 02 02 00 01 A3 | |||||
수동3단 | D0 8A E0 22 12 00 03 03 00 01 A5 | |||||
취침 | D0 8A E0 22 13 00 01 01 00 01 A2 |
'IT Info > IoT' 카테고리의 다른 글
[HA] Custom Component. 스마트싱큐 센서yaml 설정파일 (0) | 2019.05.27 |
---|---|
[RS485] 월패드를 시리얼포트로 제어하기 (0) | 2019.05.27 |
[HA] Custom Lovelace. Glance 형 상태정보 카드 (0) | 2019.05.27 |
[HA] Custom Lovelace 날씨 및 실내공기상태 카드 (0) | 2019.05.27 |
[HA] Zigbee2MQTT를 이용하여 고퀄스위치(헤이홈) 연동하기 (0) | 2019.05.27 |